Kontakt
Výhody nákupu u nás
Obchodní podmínky
Cookies
Informace o dotacích
Ochrana os. údajů
Doprava
Vrácení a reklamace
Tabulka velikostí
Mapa stránek
Tabulka velikostí
Dětská zdravotní obuv
| EU | UK | Stélka cm1 |
|---|---|---|
| 27 | 9½ | 15,7 - 16,3 |
| 28 | 10 | 16,4 - 16,8 |
| 29 | 10½ | 16,9 - 17,5 |
| 30 | 11½ | 17,6 - 18,2 |
| 31 | 12½ | 18,3 - 18,8 |
| 32 | 13 | 18,9 - 19,5 |
| 33 | 1 | 19,6 - 20,2 |
| 34 | 1½ | 20,3 - 20,8 |
Dámská zdravotní obuv
| EU | UK | Stélka cm1 |
|---|---|---|
| 35 | 2½ | 21,4 - 22,0 |
| 36 | 3 | 22,1 - 22,6 |
| 37 | 4 | 22,7 - 23,3 |
| 38 | 5 | 23,4 - 24,0 |
| 39 | 6 | 24,1 - 24,6 |
| 40 | 6½ | 24,7 - 25,3 |
| 41 | 7 | 25,4 - 26,0 |
| 42 | 8 | 26,1 - 26,6 |
Pánská zdravotní obuv Scholl – styl a podpora vašich nohou
| EU | UK | Stélka cm1 |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 24,1 - 24,6 |
| 40 | 6½ | 24,7 - 25,3 |
| 41 | 7 | 25,4 - 26,0 |
| 42 | 8 | 26,1 - 26,6 |
| 43 | 9 | 26,7 - 27,3 |
| 44 | 10 | 27,4 - 28,0 |
| 45 | 10½ | 28,1 - 28,6 |
| 46 | 11 | 28,7 - 29,3 |




